Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/522
Título: | COMPARAÇÃO REMANESCENTE DE MATERIAL OBTURADOR APÓS RETRATAMENTO COM SISTEMA PROTAPER, COM E SEM USO DO ULTRA-SOM NO FINAL |
Autor(es): | OLIVEIRA, CLAUDIANA JORGE DE |
Orientador(es): | Duarte, Marco Antônio Húngaro |
Palavras-chave: | Retratamento;Sistema Rotatório;Ultra-Som |
Data do documento: | 2007 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | O objetivo do presente trabalho foi analisar in vitro o remanescente de material obturador após a realização de retratamentos com o sistema ProTaper empregando ou não o ultra-som no final. Para isso foram empregados 20 incisivos inferiores que foram instrumentados pela técnica escalonada regressiva, adotando-se o instrumento 30 como memória e foram obturados pela técnica da condensação lateral ativa. Após a presa do material, os dentes retratados pelo sistema ProTaper empregando o D1, D2 e D3 para desobturação e a sequência de F1, F2, F3, F4 e F5 para o repreparo. Durante a desobturação foi empregado o óleo de laranja como solvente e durante o repreparo empregou-se o hipoclorito de sódio a 1% como irrigante. Após a nova instrumentação os dentes foram divididos dois grupos sendo que em dez dentes não se empregou o ultra-som, apenas o EDTA, já em outros dez dentes utilizou-se o ultra-som durante 1 minuto agitando o EDTA. Os dentes foram clivados, as hemissecções digitalizadas e a área total do canal e área remanescente de material obturador foram mensurados empregando o Image Tools. A porcentagem de área remanescente foi calculada entre os grupos que se empregou ou não o ultra-som. Verificou- se que o sistema rotatatório não removeu todo material obturador e o ultra-som não favoreceu maior remoção. Concluiu- se que o sistema rotatório não é totalmente eficiente em retratamentos e o uso do ultra-som após a desobturação não propicia maior limpeza.] |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Universidade do Sagrado Coração – Bauru - São Paulo. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/522 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparacao remanescente de material obturador... (141609).pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 143,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.