Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5183
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Márcia Rodrigues de M. | - |
dc.contributor.author | FRESSATTO, DAYANNY CHRISTINA FONTANA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T18:10:06Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T18:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5183 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente a indústria automotiva é responsável por utilizar uma grande quantidade de plásticos, por isso o interesse em reciclar vem crescendo. Dentre os componentes plásticos neste tipo de indústria tem-se a fabricação de baterias chumbo-ácido em que é utilizado o polipropileno (PP) que é um termoplástico de baixo custo, fácil moldagem, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica, dentre outras vantagens que justificam a utilização deste tipo de matéria-prima tanto no ramo automobilístico quanto em outras áreas diversas. Neste contexto, este estudo foi conduzido para determinar a reciclagem do resíduo de PP e seus efeitos, tais como a diminuição do gasto com a matéria-prima virgem e a diminuição do descarte do PP recuperado ao ambiente sem que as misturas poliméricas perdessem as propriedades essenciais para o uso. O comportamento da adição de PP recuperado (sucata de bateria) ao PP virgem em diversas proporções e em suas formas originais (100% PP recuperado e 100% PP virgem) foi avaliado. As misturas poliméricas foram obtidas em misturador homocinético e extrusora, totalizando quatro ciclos de processamento termo-mecânico. Amostras para os testes mecânicos foram injetadas. Testes de fluidez, tensão de ruptura à tração e o estudo de impacto foram realizados. As amostras foram analisadas quanto ao teor de ferro e chumbo. Os resultados foram satisfatórios, demonstrando que a reciclagem pode ser feita por quatro vezes sem que ocorra a perda da qualidade do produto, comparando-se aos padrões estabelecidos para a caixa de bateria. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Bateria automotiva | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | RECICLAGEM DE CAIXAS PLÁSTICAS DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RECICLAGEM_DE_CAIXAS_PLÁSTICAS_DE.pdf | Trabaho de Conclusão de Curso | 5,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.