Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/518
Título: | LEVANTAMENTO DA PERCEPÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS QUANTO À SAÚDE BUCAL |
Autor(es): | MARTINS, CAMILA NECCHI NASCIMENTO, MARIANE CAMPOS DUTRA |
Orientador(es): | Sgavioli, Claudia A. P e P. |
Palavras-chave: | Deficiente visual;Higiene oral;Saúde bucal |
Data do documento: | 2007 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A precariedade, as limitações e, até mesmo a inexistência de dados sobre deficiência visual no Brasil e no mundo, inclusive sobre saúde bucal destes, objetivou a organização deste trabalho de pesquisa com a, avaliar a percepção dos deficientes visuais quanto à saúde bucal, assim como conhecer as dificuldades e necessidades destes sobre educação e prevenção em saúde bucal e de adaptação do atendimento odontológico para este grupo. A pesquisa foi realizada através de um questionário de múltipla escolha aplicado a dezesseis deficientes visuais inscritos no Lar Escola Santa Luzia para Cegos, no município de Bauru, com idades entre 13 e 82 anos. Após a aplicação do questionário, foi avaliada a maneira como cada deficiente visual fez sua higiene bucal. Foram realizados, também os levantamentos dos índices CPO-D o índice de placa visível (IHO-S) e palestras sobre prevenção e educação em saúde bucal para os deficientes visuais, funcionários, professores e familiares interessados. Os resultados mostraram que este grupo de deficientes visuais consegue fazer adequadamente sua higiene oral, percebe, pelo tato, a presença de cárie e sabe relacionar os alimentos que são prejudiciais a estrutura dental. A grande maioria não faz uso do fio dental e nem do enxaguatório bucal. Apesar de um índice de placa baixo em torno de 1, 43, os indivíduos apresentam elevado índice CPO-D, 13,7. Verificou-se, portanto, a importância de incrementar programas de incentivo a saúde bucal voltado ao deficiente visual assim como o desenvolvimento de métodos de instrução de higiene oral e atendimento odontológico adaptado às necessidades desses. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Odontologia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/518 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levantamento da percepcao dos deficientes... (141570).pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 419,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.