Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4919
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brumatti, Vitor Pachioni | - |
dc.contributor.author | ALVARES, SORAYA PEDROSO | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:38:10Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T16:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4919 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mobilidade seja ela via telefone ou internet, vem se expandindo ano após ano, rompendo fronteiras geográficas, sociais e culturais. As operadoras de celular, que hoje dominam o mercado mobile, tornaram-se empresas de grandes dimensões e a todo o momento precisam estar sintonizadas com as tendências mundiais de comunicação e tecnologia, exigindo um comportamento de antecipação e adaptação, se fala então sobre o mobile marketing. Com os principais objetivos do trabalho se pode aguçar a curiosidade do leitor ao caminhar pelo conceito de marketing e suas variações, compreender o mobile marketing e suas aplicações, inclusive de forma prática, assim como compreender o desenvolvimento tecnológico e suas aplicações dentro do marketing. Além do mais também é possível visualizar todas essas ferramentas aplicadas em uma simples demonstração de aplicabilidade da Realidade Aumentada aliada ao mobile marketing. O trabalho foi realizado através de uma pesquisa qualitativa e exploratória para levantamento bibliográfico em livros, artigos e materiais de meios eletrônicos num primeiro momento. Num segundo momento, foi realizado uma pesquisa qualitativa experimental com pessoas voluntárias que utilizaram a proposta de aplicação para o mobile marketing. Sendo que os principais resultados obtidos revelaram mais do que o esperado, ele também é uma forma de ajudar o meio ambiente e que a qualidade do aparelho pode influenciar na decisão de compra do consumidor. Além de mostrar que todos são capazes de utilizar a ferramenta e que sua prática é viável ao mercado. Portanto o que parecia ser uma simples tendência, também se mostrou uma prática aceitável. Ainda é necessário aperfeiçoamento e melhoria da tecnologia, porém é uma questão de tempo e do jeito que a evolução têm sido rápida, não irá demorar muito até comecemos a comercializar através de aparelhos móveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
dc.subject | Realidade Aumentada | pt_BR |
dc.subject | Mídias Online | pt_BR |
dc.title | MOBILE MARKETING: DE TENDÊNCIA A UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOBILE_MARKETING_DE_TENDÊNCIA_A_UMA_PROPOSTA_DE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 345,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.