Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4542
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baricelo, Luis Gustavo | - |
dc.contributor.author | BRITTO, LUIZ FERNANDO MILO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T16:47:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T16:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4542 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na sequencia de acontecimentos nos estudos sobre os caminhos da comercialização brasileira houve um grande impacto nas trocas bilaterais sinobrasileiras, ainda que nos primeiros passos deste comércio entre Brasil e China foi encontrado um receio econômico em relação os dois países. O notável crescimento das relações comerciais entre Brasil e China, propiciou o interesse em um estudo sobre os principais itens. A grande de commodities existentes e produzidas, seguida da intensa busca por produtos manufaturados pelos Brasileiros com a China criou um laço comercial entre esses países e estabeleceu novos polos comerciais. Entretanto a duvida fomentada pela grande exportação de commodities de acordo com sua vantagem é posta em questionamentos, a presente situação comercial dá ao Brasil incentivos para o crescimento? Para responder a tal questão foi realizada uma revisão teórica, embasando o trabalho, bem como uma revisão de literatura dos principais autores que já trataram do comércio sino-brasileiro. Por fim coletaram-se dados dos principais produtos exportados do Brasil para a China e dos principais importados do país sino para o brasileiro. Utilizou-se o COMTRADE como base de dados e através da SITIC 3ª Revisão apurou-se o saldo da balança comercial entre tais países. A conclusão que o trabalho chegou foi que a intensa e crescente comercialização entre Brasil e China traz ao Brasil a posição de um exportador de commodities e de produtos de baixo valor agregado, e ao mesmo passo identifica-se uma pequena participação exportadora em produtos industrializados e grande participação na importação de produtos acabados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Comércio bilateral sino-brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject | Balança Comercial | pt_BR |
dc.title | COMÉRCIO BILATERAL SINO-BRASILEIRO NO PERIODO DE 2006-2010: UMA ANÁLISE NA PRERROGATIVA COMERCIAL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMÉRCIO_BILATERAL_SINO_-_BRASILEIRO_NO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.