Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4467
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Marco Aurélio dos | - |
dc.contributor.author | ORTEGA, MURILO CANTU | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T19:37:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T19:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4467 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos legais sobre 11.660 empresas de grande porte que possuem capital aberto, listadas em 61 países, dentre eles provenientes de common law e civil law. A proposta inicial do trabalho foi identificar se o enforcement legal dos países influencia na prática de gerenciamento de resultados e se os ambientes legais favorecem esta prática. Para alcance do objetivo foram analisados os demonstrativos financeiros das empresas no período de 2002 até 2011. A princípio foi desenvolvido o cálculo dos accruals discricionários para identificação do gerenciamento de resultados. O cálculo dos accruals foi elaborado a partir do modelo de Jones (1991), juntamente foi utilizado um método de regressão para estimar o valor das variáveis independentes e em seguida aplicado um modelo estatístico multinível. Na análise multinível foram considerados três níveis, sendo eles: de tempo, país e firma. Os dados provenientes das amostras foram analisados no Software STATA 12®. Ao decorrer das análises, foram identificados que não há relação entre o enforcement legal e gerenciamento de resultados. Concluindo que há impacto do sistema regulador sobre gerenciamento de resultados das empresas analisadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Law and Finance | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Resultados | pt_BR |
dc.subject | Finanças Corporativas | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade Financeira | pt_BR |
dc.title | IMPACTO DO SISTEMA LEGAL E REGULADOR SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONTÁBEIS: UM ESTUDO COMPARATIVO. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMPACTO_DO_SISTEMA_LEGAL_E_REGULADOR_SOBRE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 741,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.