Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Marco Aurélio dos | - |
dc.contributor.author | LEPORE, EVERSON | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T19:02:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T19:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4461 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | As perspectivas da sociedade em muito se alteraram com o advento das tecnologias onde o acesso a informação de forma geral em muito foi simplificado e atrás destas informações vem o cidadão buscar em primeira instancia o conhecimento do funcionamento do sistema público brasileiro, e já dominante deste saber tecnológico agora vem atrás de seus direitos, buscando informações com os mais variado contexto desde o valor do orçamento do seu município e para aonde serão alocadas as verbas até o valor dos salários de seus servidores. Mas para satisfazer este anseio social e também se adequar as novas legislações sobre a liberdade de acesso as informações para com a sociedade, os municípios brasileiro deverão se adequar ao conceito do Accountability, desenvolvendo sistemas de geração de dados contábeis e seus respectivos relatórios, criando portais de acesso a informação pronto para ser acessando por qualquer munícipie. A transparência nas informações públicas são tendência mundial, impostas por vários organismos governamentais e também pelos não governamentais. Informações estas que também tem que além de criteriosas, tem que haver o entendimento por parte da sociedade sem descrições incompreensíveis e incompatíveis com a verdade. Mas tomando base na realidade brasileira, tanto na questão de orçamentos restritos para financiar secretarias ou setores específicos para a geração de dados muita vezes sem mesmo tendo no seu quadro funcional um profissional qualificado obrigando o órgão terceirizar este serviço aumentando seu custo operacional, como também para a mudança cultural do Poder Público que tem por costume a centralização das informações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Accountability | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Poder Público | pt_BR |
dc.subject | Acesso a informação | pt_BR |
dc.title | DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE ACCOUNTABILITY NAS PREFEITURAS DA REGIÃO DE BAURU - SP | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIFICULDADES_NA_IMPLANTAÇÃO_DE_PROCESSOS_DE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 175,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.