Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4403
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scoton, Edvaldo José | - |
dc.contributor.author | PADILHA, PEDRO HENRIQUE CALDEIRA GONSALES | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T18:02:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T18:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4403 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo apresentar a situação atual da logística de transporte para a exportação de grãos em Mato Grosso do Sul, e analisar as rotas logísticas para exportação utilizando a hidrovia do Paraguai-Paraná saindo de Porto Murtinho até o Porto de Rosário na Argentina. Como metodologia foi utilizada uma abordagem comparativa que é utilizada para investigar semelhanças e diferenças entre dois ou mais casos, contextos ou fenômenos. Desta forma, avaliando assim, diferentes rotas e modais de transporte de commodities no Brasil, considerando aspectos de custo, eficiência, tempo de transporte e impacto ambiental. Justificase a relevante do estudo para o desenvolvimento econômico e logístico do agronegócio brasileiro, dado o papel fundamental da produção de grãos na economia nacional. Ao investigar os desafios logísticos, este trabalho apresenta como resultados, que a rota rodoviária se mostrou mais estável aos custos do frete e ao tempo de entrega da mercadoria no porto, enquanto a rota multimodal sofre grande influência no custo final da tarifa pela variação do câmbio e pela variação climática por conta das condições de navegação dos rios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Rodoviário | pt_BR |
dc.subject | Hidroviário | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.title | LOGÍSTICA NO TRANSPORTE PARA EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOGÍSTICA_NO_TRANSPORTE_PARA_EXPORTAÇÃO_DE_GRÃOS_NO_ESTADO_DE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.