Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4360
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fodra, Marcelo | - |
dc.contributor.author | TIBA, BÁRBARA TIEMY | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T18:00:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T18:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4360 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho aborda as vantagens que se dá a uma empresa, quando ela utiliza os demonstrativos financeiros. Mostrando a facilidade e agilidade para elaborar e analisar esse relatório, pois nele contém todas as informações e movimentações diárias, semanais e mensais da empresa, podendo ser organizada de acordo com a necessidade de análise dos proprietários e acionistas. Ainda com informações futuras, e alguns custos e vendas fixas, o gerente financeiro, elabora um planejamento, com previsões de crédito e débito que darão movimentação ao banco e caixa da organização. Com isso previne e auxilia a empresa a utilizar capital da melhor forma possível, evitando contratar ajuda de terceiros, e auxiliando nas tomadas de decisões para certas movimentações futuras. Por isso a demonstração de fluxo de caixa foi pesquisada com mais abrangência. Pois revela suas qualidades quando utilizado dentro de um departamento financeiro, ajudando na organização do setor, para que possa evitar imprevistos desagradáveis para empresas, clientes e fornecedores. Enfim buscando alcançar o principal objetivo da empresa que é realizar lucro para poder garantir a perpetuação dos negócios e o retorno do investimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Demonstração | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Organização | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO EMPRESARIAL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTILIZAÇÃO_DO_FLUXO_DE_CAIXA_PROJETADO_COMO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 744,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.