Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4304
Título: | MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL: A PERCEPÇÃO DO ELEITOR EM RELAÇÃO À PUBLICIDADE POLÍTICA EM AREIÓPOLIS NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2024 |
Autor(es): | MENDONÇA, IASMIN CREMER |
Orientador(es): | Souza, Fábio José de |
Palavras-chave: | Eleição municipal;Formação de voto;Marketing eleitoral;Marketing político |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A pesquisa investigou como o marketing político e eleitoral influencia a formação de opiniões em Areiópolis, uma cidade no interior de São Paulo, na eleição do cargo maior de Executivo municipal de 2024. Em Areiópolis, onde os eleitores têm uma convivência próxima com os candidatos, o marketing eleitoral geralmente se baseia em métodos tradicionais como boca a boca e comícios, ao invés de campanhas mais amplas e planejadas com agências e profissionais especializados. A pesquisa buscou entender se campanhas mais organizadas poderiam alterar os resultados eleitorais, partindo da hipótese de que, apesar das novas tecnologias, os eleitores locais ainda valorizam interações diretas e locais para formar suas opiniões. O objetivo foi explorar como as estratégias de marketing político e eleitoral impactam o comportamento de voto na cidade e através de estudos bibliográficos e pesquisas de opiniões locais, ajudar a fortalecer a democracia local e aumentar a participação cívica e política da população. Em suma, o estudo confirmou a importância de um marketing político planejado, fundamentado em pesquisa e comunicação assertiva. Constatou-se que campanhas mais organizadas podem, sim, influenciar os resultados eleitorais, mas também destacou que o marketing político deve ser visto como um investimento na construção de uma democracia mais informada e participativa, não apenas como uma ferramenta para conquistar votos. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4304 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARKETING_POLÍTICO_E_ELEITORAL_A_PERCEPÇÃO_DO_ELEITOR_EM_RELAÇÃO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.