Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Sônia Sevilha | - |
dc.contributor.author | DOERZBACHER, ALISSANDRO ADEMAR | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T16:55:48Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T16:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3855 | - |
dc.description.abstract | A área de atuação dos Seguros abrange segmentos de várias naturezas como seguros de: automóvel, residencial, vida individual, vida em grupo, industriais, transportes, condomínios, rural, aéreo, riscos de engenharia, viagem, imobiliário, responsabilidade civil, garantia mecânica, lucros cessantes, riscos operacionais e outros, ou seja, esta atividade exige a atuação de profissionais especializados, com conhecimento e formação na área, os Corretores de Seguros. No setor de serviços de seguros, a qualidade depende quase sempre da formação e motivação do capital humano especializado, que deve satisfazer o cliente, o que exige um processo de constante inovação, esse fator foi proeminente e decisivo que atentou o pesquisador para a importância da realização de um estudo mais aprofundado, que possa contribuir de alguma forma no aumento da satisfação dos clientes da Empresa Corretora de Seguros S/C LTDA. Foi realizada uma pesquisa quantitativa, com questionário fechado com o objetivo de analisar a qualidade do serviço prestado pela empresa, para com seus segurados, com base nas respostas obtidas podemos chegar a conclusão de que em linhas gerais, os fatores que mais interferiram para a não satisfação foram: visita presencial do corretor no acidente, comunicação do sinistro a seguradora que ocasionaram possivelmente a demora no tempo de liberação do veículo sinistrado, para isto então é necessário que as questões sejam reavaliadas, levando-se em conta os resultados apontados nesta pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Sinistro | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do Cliente | pt_BR |
dc.subject | Corretora de Seguros | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_da_satisfacao_dos_clientes_da.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 551,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.