Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/380
Título: | APLICAÇÃO DO LEAN EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIO: UM ESTUDO DE CASO |
Autor(es): | ZANOTTI, LUÍSA MARTINELLI |
Orientador(es): | Campos, Raquel Teixeira |
Palavras-chave: | Descartes;Melhoria contínua;Operador logístico;Qualidade |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Centro Unisagrado |
Resumo: | A minimização de descartes no processo de produtos alimentícios é de suma importância para o aumento de lucros empresariais. A qualidade está em todos os lugares para a melhoria de processos e/ou verificação de produtos que tem como finalidade satisfazer os clientes finais. Utilizado como recurso a aplicação do Lean manufacturing e partes do Lean six sigma para obtenção de melhorias, assim usado a folha de verificação, onde se estuda as quantidades de descarte e motivo dos mesmos. Por meio deste artigo, foram analisadas as quantidades de descartes de mercadoria por análise de qualidade, em um centro de distribuição do ramo alimentício no Estado de São Paulo. Através destas análises, foram aplicadas também outras ferramentas da qualidade, como gráfico de Pareto e Ishikawa para uma ampla verificação, na qual se descobriu os maiores problemas raíz. Realizado o plano de ação do projeto de melhoria contínua, para a redução de descartes nos motivos pelos quais trouxeram a não aceitação de clientes, sendo o item com maior índice de descarte a ausência de vácuo. Os resultados alcançados com o referido artigo trazem melhoria nos produtos finais que chegam aos consumidores com maior qualidade e reduzindo também o descarte de produtos acabados, os desperdícios e o aumento da lucratividade na empresa. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado na forma de Artigo Científico como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química – Centro Universitário Sagrado Coração. Orientadora: Profª. Ma. Raquel Teixeira Campos. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/380 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DO LEAN EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIO UM ESTUDO DE CASO | Trabalho de Conclusão de Curso | 719,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.