Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Gustavo Henrique Gravatim | - |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, BRUNA REGINA TROVARELLI | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T11:43:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T11:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3783 | - |
dc.description.abstract | Com a implantação da colheita mecanizada da cana-de-açúcar, devido aos transtornos operacionais, econômicos e principalmente ambientais, várias impurezas são coletadas com a matéria-prima e enviadas para as usinas, onde atrapalham o processo da produção. Esse estudo tem como objetivo mostrar o desempenho operacional e econômico, de acordo com os reflexos de diferentes concentrações de solo arenoso, sobre a qualidade da matéria-prima. A matéria-prima utilizada foi a variedade RB867515, colhida no período útil de industrialização (PUI), na região de Bauru-SP. O solo utilizado foi o latossolo amarelo distrófico (arenoso). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 3 repetições. Os tratamentos foram: Testemunha: 100g de Cana + 0g de Solo; T1: 90g de Cana + 10g de Solo; T2: 80g de Cana + 20g de Solo; T3: 70g de Cana + 30g de Solo e T4: 60g de Cana + 40g de Solo. Os resultados do estudo mostram que a presença de solo arenoso em concentrações acima da 5% na matéria-prima aumenta o Brix, Pol e na Pureza do caldo. O mesmo também altera e eleva o peso de PBU, da Fibra Consecana e Fibra Tanimoto, resultando em superestimação do preço da matéria-prima e do teor de açúcares a ser recuperado pela fábrica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Bioenergia | pt_BR |
dc.subject | Colheita mecanizada | pt_BR |
dc.subject | Setor Sucroenergético | pt_BR |
dc.subject | Brix | pt_BR |
dc.subject | Pol | pt_BR |
dc.title | REFLEXOS DAS IMPUREZAS MINERAIS NA QUALIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reflexos_das_impurezas_minerais_na_qualidade_da_cana_-_de_-_acucar.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 960,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.