Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3678
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agnelli, Norival | - |
dc.contributor.author | MAXIMINO, MATHEUS COELHO | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T16:25:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T16:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3678 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho acadêmico investiga-se o grau de colapsividade de amostras do solo de Bauru mediante o emprego de índices físicos e limites de Atterberg. Os solos colapsíveis são solos porosos e com baixo teor de umidade que mostram uma redução de volume quando ocorre o aumento de água em seus vazios o que consequentemente gera a perda de sua resistência e leva a estrutura ao colapso, assim causando uma preocupação para a área da geotecnia pois existem diversos problemas que estão relacionados ao colapso do solo, como os deslocamentos ou recalques de fundações e trincas ou rachaduras na alvenaria e em elementos estruturais. Diversos estudos já realizados em Bauru e região mostram a existência desse tipo de solo e, mediante ensaios laboratoriais e “in situ” realizados na presente pesquisa e utilizando correlações dos dados obtidos foram determinados os índices físicos pertinentes para a aplicação de critérios baseados nesses índices e nos limites de Atterberg, constatando o caráter colapsivo do solo analisado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Colapso | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
dc.subject | Índices físicos | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO GRAU DE COLAPSIVIDADE DE AMOSTRAS DO SOLO DE BAURU, MEDIANTE O EMPREGO DE ÍNDICES FÍSICOS E LIMITES DE ATTERBERG | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_do_grau_de_colapsividade_de_amostras_do_solo_de_Bauru_mediante_o_emprego.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.