Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3459
Título: | FUNÇÃO PULMONAR, CAPACIDADE FUNCIONAL E PROGNÓSTICO DE MORTALIDADE EM PACIENTES COM DPOC FRÁGEIS E PRÉ-FRÁGEIS |
Autor(es): | TAVARES, LUCAS EDGAR |
Orientador(es): | Santos, Bruna Varanda Pessoa |
Palavras-chave: | Fisioterapia;Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;Fragilidade;Teste de Esforço;Índice de Gravidade da Doença |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Introdução: Uma das principais complicações da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é a prevalência da fragilidade, o que caracteriza uma maior gravidade da doença (obstrução do fluxo aéreo), levando a comorbidades e consequentemente um alto risco de mortalidade. Sendo assim observa-se uma importância de avaliação da fragilidade desses pacientes, em especial a função respiratória e capacidade de força. Objetivo: Avaliar as funções respiratórias, capacidade funcional e prognóstico de mortalidade em pacientes com DPOC frágeis e pré frágeis. Métodos: Foram avaliados 12 pacientes com um diagnóstico clínico e espirométrico de DPOC divididos em dois grupos distintos, segundo os critérios de fragilidade estabelecido por Fried, grupo de pacientes com DPOC pré-frágil (GPF) e grupo de pacientes com DPOC frágil (GF). Os pacientes foram avaliados por meio da espirometria, fenótipo de fragilidade, teste de caminhada de seis minutos (TC6), teste de uma repetição máxima (1RM) e teste cardiopulmonar de esforço (TCPE) sintoma-limitado. Posteriormente, foi calculado o índice de BODE. Resultados: O GF maior dispneia, menor pontuação no Índice BODE, força de preensão palmar e distância percorrida no TC6 que o GPF (p<0,05). Conclusão: os pacientes com DPOC frágeis apresentaram menor tolerância ao esforço físico e força muscular periférica, assim como maior prognóstico de mortalidade que os pacientes com DPOC pré-frágeis. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3459 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Funcao_pulmonar,_capacidade_funcional_e_pronostico_de_mortalidade_em_pacientes_com.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 942,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.