Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferraresi, Cleber | - |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Rodrigo Leal de Paiva | - |
dc.contributor.author | NAPOLITANO, ANA ALICE TEIXEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:03:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T18:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3395 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Sabe-se que a diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum hiperglicemia, caracterizado por resposta secretória inadequada de insulina, defeitos na ação da insulina, ou ambos. Como forma de prevenção e tratamento, é indicado aos pacientes portadores da DM exercícios físicos aeróbicos e resistidos. Porém, a prática de atividades físicas pode aumentar o número de lesões musculares. Ainda, outro fator complicador dessa doença é o aumento do número de lesões musculares e sua cicatrização tardia. Diferentes terapias têm sido utilizadas no tratamento dessas lesões, como drogas anti-inflamatórias e a fotobiomodulação. No entanto, pouco se sabe a respeito da terapia por fotobiomodulação após uma lesão em ambiente diabético. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a ação da terapia por fotobiomodulação (FBM) de forma isolada ou combinada com diclofenaco, no processo inflamatório agudo, após lesão muscular por trauma, em ratos diabéticos. Resultados: Os resultados demonstraram diminuição na expressão gênica da ciclooxigenase-2 (COX-2) em todos os tempos avaliados, nos grupos FBM+diclofenaco, e FBM isolada quando comparado aos grupos lesão e diclofenaco (p <0,01 e p <0,05, respectivamente). O diclofenaco sozinho mostrou níveis reduzidos de COX-2 apenas em relação ao grupo lesão (p <0,05). Níveis de PGE2 no sangue plasma demonstrou resultados semelhantes aos da COX-2. Os resultados indicam que FBM isolada ou em combinação com diclofenaco, reduz os níveis de marcadores inflamatórios na fase aguda da lesão muscular de ratos diabéticos. Conclusão: Concluímos que a FBM, isoladamente ou em combinação com o diclofenaco, reduz os níveis de marcadores inflamatórios em ratos diabéticos na fase aguda da lesão muscular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject | Lesão | pt_BR |
dc.subject | Músculo | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Diclofenaco | pt_BR |
dc.subject | Inflamação | pt_BR |
dc.title | EFEITO NA LESÃO MUSCULAR DA FOTOBIOMODULAÇÃO (FBM) E DICLOFENACO TÓPICO COMO TRATAMENTO ÚNICO OU COMBINADO AGUDO EM RATOS DIABÉTICOS: EFEITOS SOBRE ASPECTOS BIOQUÍMICOS E MOLECULARES | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito_na_lesao_muscular_da_Fotobiomodulacao_-_FBM_-_e_Diclofenaco_Topico_como_tratamento.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 222,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.