Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3376
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arca, Eduardo Aguilar | - |
dc.contributor.advisor | Pianna, Bruna | - |
dc.contributor.author | SAJERAS, CAMILA GIACÓIA BEZERRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:47:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T17:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3376 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O deep water running (DWR) é um método de reabilitação e condicionamento cardiovascular indicado para jovens obesos, devido a redução da sobrecarga articular e baixo risco de lesões musculoesqueléticas durante a prática dos exercícios. O objetivo principal do estudo foi investigar a influência do programa de deep water running no sistema de treinamento intervalado (STI) na antropometria, composição corporal, pressão arterial e capacidade funcional em adultos jovens com sobrepeso ou obesidade. Trata-se de um estudo quase experimental, prospectivo, do tipo antes e depois. Participaram do estudo, 13 voluntários adultos jovens universitários com sobrepeso ou obesidade. Foi realizada a antropometria, mensuração das dobras cutâneas, medidas da pressão arterial e o teste de caminhada de seis minutos. Em seguida os voluntários foram submetidos a um programa de DWR-STI, que teve duração de seis semanas, com periodicidade de três dias por semana e duração de 47 minutos cada sessão. A temperatura da água foi mantida em torno de 32 ºC. Para análise estatística foi utilizado o teste t de Student, considerando resultado estatisticamente significante quando p < 0,05. Houve aumento significativo da distância percorrida de 598,08 ± 63,79 m para 645,46 ± 81,93 m. Conclui-se que o DWR-STI promoveu melhora na capacidade funcional de jovens obesos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Hidroterapia | pt_BR |
dc.subject | Exercício | pt_BR |
dc.subject | Composição Corporal | pt_BR |
dc.subject | Adulto Jovem | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.title | DEEP WATER RUNNING NA MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM UNIVERSITÁRIOS OBESOS: ESTUDO PILOTO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deep_water_running_na_melhora_da_capacidade_funcional_em_universitarios_obesos_-_estudo_piloto.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.