Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3329
Título: | TREINAMENTO FUNCIONAL SOBRE VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS, ANTROPOMÉTRICAS, CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSAS HIPERTENSAS |
Autor(es): | PAULINO, MARINA DE ANTÔNIO NICOLAU, NATHÁLIA VALÊNCIO |
Orientador(es): | Barrile, Silvia Regina |
Palavras-chave: | Capacidade funcional;Idosos;Hipertensão |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Introdução: A atividade física regular e o treinamento fucional tem sido recomendados como prevenção e tratamento de várias doenças, bem como a melhora de aptidão física funcional dos idosos principalmente no que diz respeito a mobilidade. O treinamento funcional tem grande importância para a prevenção de comorbidades associadas a saúde do idoso. Objetivo: Verificar o efeito do treinamento funcional sobre variáveis em hemodinâmicas (frequência cardíaca - FC e pressão arterial - PA), antropométricas (índice de massa corpórea - IMC e circunferência abdominal - CA) e capacidade funcional em indivíduos idosos hipertensos. Métodos: foram avaliados 06 indivíduos hipertensos acima de 60 anos, do sexo feminino. Foi realizada a avaliação da pressão arterial (mmHg) e frequência cardíaca (bpm), peso (kg), altura (m) e índice de massa corpórea (kg/m2 ) e circunferência abdominal (cm). A capacidade funcional foi avaliada pelo teste Timed Up & Go (TUG) que quantifica o tempo gasto no percuso de 3 metros. O protocolo de exercícios funcionais consistiu de atividades funcionais e aeróbias finalizando com exercícios de alongamento e relaxamento, sendo verificada a PA e FC antes a após cada sessão. A análise estatística foi realizada mediante abordagem descritiva e analítica, utilizando o Teste T - student para as amostras pareadas sendo considerado um valor significativo de p<0,05. O protocolo foi realizado três vezes na semana, com duração de 4 meses. Resultados: Participaram deste estudo 6 mulheres, com média de idade de 66,67 anos. Na avaliação antropométrica houve diminuição significativa apenas da circunferência abdominal (p= 0,021). Houve diminuição da PAS e PAD de 121,33 ± 6,02 mmHg e 77,33 ± 6,06 mmHg do M1 para 114,33 ± 11,88 mmHg e 68,50 ± 7,56 mmHg no M2, respectivamente. Houve diminuição significativa apenas na PAD com p = 0,008507. Observou-se aumento não significativo da FC de 65,83 ± 8,35 bpm no M1 para 67,0 ± 6,03 bpm. Não observou-se diferenças significativas após o protocolo de exercícios na análise de funcionalidade utilizando-se o TUG. Conclusão: Foi observado diminuição da circunferência abdominal, porém não houve diminuição do peso ou IMC. Houve diminuição da PAD provavelmente pela vasodilatação proporcionada pelo protocolo de exercícios. Esperava-se melhora na capacidade funcional, avaliada pelo teste de TUG, que avalia a funcionalidade em tempo de execução. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3329 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Treinamento_funcional_sobre_variaveis_hemodinamicas,_antropometricas.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 149,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.