Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simionato, Luis Henrique | - |
dc.contributor.author | SANDOLI, DAIANI STEVANATO ATTUY | - |
dc.contributor.author | RUFATTO, HELEN CRISTINE TEIXEIRA SEVILHA | - |
dc.contributor.author | LIMA, MARINA MARQUES VAZ DE | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:51:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T17:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3266 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Pés perfeitos são algo raríssimo, para não dizer impossível. Pelo menos 80% da população em geral apresentam problema nos pés, o que pode alterar a mecânica da marcha e conseqüentemente impor estresse sobre outras articulações, podendo comprometer o sistema fisiológico global ascendente responsável pelo alinhamento do centro de gravidade sobre a base de sustentação. Por isso o objetivo do trabalho foi verificar a incidência de deformidades dos pés associadas às alterações posturais em pacientes amputados unilaterais de membro inferior atendidos no INSS – Bauru. Tendo como objetivos específicos verificar a incidência e os tipos de deformidades dos pés, a incidência e os tipos de alterações posturais e a correlação biomecânica entre os pés e as alterações posturais. Foram sujeitos deste trabalho 12 pacientes amputados de membro inferior atendidos na Unidade Técnica de Reabilitação Profissional (UTRP) – INSS- Bauru, 06 transfemural,04 desarticulação de joelho e 02 transtibial. A coleta de dados foi realizada através do exame de Pedigrafia de cada paciente, sendo analisada através do método de Valenti, antes e após a protetização. A avaliação das alterações posturais foi realizada, nas duas fases da protetização. Ao final da coleta de dados observamos os seguintes resultados, antes da protetização 75% apresentaram desalinhamento na cintura escapular e 100% na cintura pélvica no plano frontal. Na fase de pós protetização 83 % apresentaram desalinhamento na cintura escapular e 84 % na cintura pélvica. Nas alterações dos arcos plantares observamos que não ocorreram diferenças significativas comparando as duas fases. Concluímos que a protetização promoveu um melhora nos desvios apresentados nas cinturas escapular e pélvica e que a não alteração apresentada pelas alterações nos arcos plantares se deve ao pouco tempo da utilização da prótese que no caso é de 03 meses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Alterações posturais | pt_BR |
dc.subject | Arco plantar | pt_BR |
dc.subject | Pacientes amputados | pt_BR |
dc.title | ALTERAÇÕES NOS ARCOS PLANTARES EM PACIENTES AMPUTADOS UNILATERALMENTE DE MEMBRO INFERIOR E SUA RELAÇÃO COM ALTERAÇÕES POSTURAIS | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alteracoes_nos_arcos_plantares_em_pacientes.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 141,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.