Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3208
Título: | ESTILO DE VIDA DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DIABETES MELLITO – PAQ-C |
Autor(es): | PELEGRINO, BIANCA CANDIDO PATELLI, BRUNNA RIBEIRO |
Orientador(es): | Martinelli, Bruno Barrile, Silvia Regina |
Palavras-chave: | Diabetes Mellitus;estilo de vida;atividade física;fisioterapia |
Data do documento: | 2007 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Diabetes Mellito é uma desordem metabólica com fatores de risco genético, social e comportamental. Para a avaliação dos níveis de prática habitual de atividade física há diversos protocolos e procedimentos, entre eles Questionário de Atividade Física (PAQ-c). Os objetivos deste estudo foram: estimar o nível de prática habitual de atividade física em crianças e adolescentes portadores de DM, avaliar a freqüência, duração de atividades cotidianas que exigem esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa nessa população, analisar o tempo gasto em atividades sedentárias no período de cinco dias e o final de semana. Este trabalho foi realizado na Associação dos Diabéticos de Bauru através da aplicação do PAQ-c, em 18 crianças portadores de DMT1. A análise dos dados foi descritiva e apresentada em média±desvio padrão. A casuística foi de 6 crianças do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com a média de idade de 11,11±2,42 anos. O peso corporal foi 38,71±12,53, altura 1,42±0,18 e IMC 17,7±2,66. Quanto à atividade física realizada por uma semana, as crianças praticam em média 1,94±2,60 dias, com duração média de 45,8±17,97 minutos. Em um semana, em média, as crianças passam 4,66±1,08 horas em frente a televisão, já nos finais de semana 61,11% dessas crianças passam em média 3,25 horas na televisão enquanto 38,88% praticam exercícios com média de duração de 3,92 horas. Pode-se concluir que as crianças portadoras de DM alimentam-se corretamente, o que as trazem benefícios, mas estão cada vez mais sedentárias, podendo acarretar graves complicações no futuro, prejudicando seu estilo de vida. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de Curso (Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3208 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estilo_de_vida_de_criancas.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 344,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.