Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3096
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Spigolon, Neilson | - |
dc.contributor.advisor | Ambrozin, Alexandre | - |
dc.contributor.author | SILVA, DANIELA TOMAZINI DA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T16:48:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T16:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3096 | - |
dc.description.abstract | A Complacência dinâmica (Cdin) avalia as condições do parênquima pulmonar e do gradil costal. A Fisioterapia Respiratória (FR) melhora a expansibilidade pulmonar por terapia de reexpansão pulmonar, higienização brônquica, o que leva ao aumento na (Cdin). Nosso objetivo principal foi avaliar a Cdin pré e pós uma sessão de FR. Foram analisados 94 pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva ventilados mecânicamente por intubação orotraqueal. Obtivemos melhora significativa na Cdin pós-terapia, com valores de M1 de 34,1 ml/cmH2O ± 12,7 e em M2 35,2 ml/cmH2O ± 11,7. Concluímos que a FR melhora a Cdin. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia Respiratória | pt_BR |
dc.subject | Complacência dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Ventilação mecânica | pt_BR |
dc.title | Complacência pulmonar pré e pós uma sessão de Fisioterapia Respiratória | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Complacencia_pulmonar_pre_e_pos_uma_sessao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 301,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.