Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3094
Título: | AVALIAÇÃO DA INIBIÇÃO DE CRESCIMENTO DE Cryptococcus neoformans E DE LEVEDURAS DO GÊNERO Candida TRATADOS COM TOXINA BRUTA DE Bothrops jararaca |
Autor(es): | JOBSTRAIBIZER, ALEXIA FERNANDA |
Orientador(es): | Coradi, Silvana Torossian |
Palavras-chave: | Candida albicans;Candida glabrata;Cryptococcus neoformans;Concentração mínima inibitória;Toxina de Bothrops jararaca |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Fungos como as leveduras do gênero Candida e o Cryptococcus neoformans possuem a capacidade de ocasionar infecções em pacientes imunocompetentes e infecções mais severas em pacientes imunodeprimidos. Com o uso indiscriminado de substancias antimicrobianas, cada vez mais há uma seleção dos organismos que possuem resistência aos antimicrobianos já encontrados à disposição em nosso país, portanto, faz-se necessário a descoberta de novas substancias com capacidade antifúngica. Este trabalho avaliou a ação inibitória dos fungos Candida albicans, Candida glabrata e Cryptococcus neoformans pela toxina bruta liofilizada de Bothrops jararaca através do método macrodiluição em meio RPMI e de disco difusão. A toxina foi utilizada em concentrações de 0,5 a 256 µg/mL e os tubos incubados a 30ºC por 24 e 48 horas. Na técnica de macrodiluição é possível observar que não houve crescimento de C. albicans nas concentrações de 256 a 64 µg/mL nas primeiras 24 horas e ausência de pseudohífas em todas as concentrações testadas, características que não se repetiram após 48 horas, sugerindo um efeito dose dependente. Para C. glabrata não foi possível observar inibição em nenhuma das concentrações avaliadas. A macrodiluição em caldo Sabouraud para o Cryptococcus neoformans apresentou uma redução no crescimento da levedura em todas as concentrações testadas e nos tempos de 24 e 48 horas sugerindo um efeito fungicida. O método de disco difusão não se mostrou eficaz para a avaliação da inibição do crescimento de nenhum dos micro-organismos investigados. Para verificar a toxicidade do bioprodutos foi realizado o método de fragilidade osmótica onde foi possível observar uma relação entre concentração da toxina e grau de hemólise, pois concentrações maiores apresentaram grau de hemólise mais acentuada. Em estudos futuros se faz necessário identificar a fração da toxina que possui efeito antimicrobiano e menor toxicidade para as células. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3094 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_da_inibicao_de_crescimento_de_cryptococcus_neoformans_e_de_leveduras_do.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.