Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3092
Título: | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE Cymbopogon citratus SOBRE Candida albicans |
Autor(es): | PEREIRA, CAIO LOPES |
Orientador(es): | Neves, Fernando Tozze Alves Coradi, Silvana Torossian |
Palavras-chave: | Cymbopogon citratus;Frações;Antifúngico;C. albicans |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Capim-santo ou Cymbopogon citratus (DC.) stapf. trata-se de uma espécie vegetal comumente empregada na cultura popular, na forma principalmente de chás, devido a suas propriedades antiespasmódica, ansiolítica e sedativa leve sendo encontrada em todo o território brasileiro e comumente citada em levantamentos de plantas medicinais e estudos etnobotânicos. O componente majoritário encontrado em análises da espécie é o terpeno citral, seguido de b-mirceno, acetato de geranilo, isopulegol entre outros componentes minoritários. Esse estudo avaliou a atividade inibitória de crescimento de leveduras da espécie Candida albicans, tratadas com as diversas frações obtidas por fracionamento em coluna de separação, utilizando sílica gel 60/F254 (230 mesh). Deste procedimento foram obtidas 11 frações, a partir dos extratos aquoso e etanólico de Cymbopogon citratus. A atividade inibitória de crescimento da levedura C. albicans foi realizada pelo método de difusão em disco (método de kirby Bauer) acrescidos dos extratos etanólico e aquoso, assim como suas 11 frações e respectivos solventes. Como controle negativo de crescimento utilizou-se disco embebido em fluconazol. As leituras foram realizadas após 24 e 48 horas de incubação a 30 °C. A escolha do método de disco é adequada a este estudo pois é de relativa facilidade de execução, reprodutível e permite clara visualização dos resultados. Foram observados evidentes halos de inibição pelo método nos dados extratos e frações avaliadas: Clorofórmio/Acetona do extrato etanólico (7mm) e aquoso (7mm), fração Éter dos extratos etanólico (7,8mm) e aquoso (8,2mm), fração Éter/Acetato de Etila do extrato aquoso (9mm) e na fração Etanol do extrato aquoso (11mm), dando indicação de que, apesar de muitos outros testes ainda serem necessários, o vegetal e suas frações poderão ser utilizados futuramente como alternativa aos fármacos antimicrobianos de uso convencional. Foi testada também a toxicidade do extrato bruto aquoso por método de hemólise em tubo, indicando possível toxicidade a membrana plasmática de células eritrocitárias. A busca de bioprodutos que possam somar aos fármacos existentes representam uma alternativa promissora e necessária aos casos de microorganismos cada vez mais resistentes e de difícil controle e remissão. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3092 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_da_atividade_antimicrobiana_de_cymbopogon_citratus_(DC.)_stapf._sobre_candida.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.