Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3079
Título: | AVALIAÇÃO DA SOROPREVALENCIA DE SÍFILIS NA REGIÃO CENTRO-OESTE PAULISTA ENTRE 2011 E 2015 |
Autor(es): | LEANDRIN, DAVID AQUILES |
Orientador(es): | Coradi, Silvana Torossian |
Palavras-chave: | Sífilis;Diagnóstico;Epidemiologia |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A sífilis é uma moléstia infecciosa, transmitida pela via sexual, parenteral ou por via congênita. Causada pela bactéria Treponema pallidum, é uma doença que alterna períodos de atividade, identificadas como sífilis primária, secundária e terciária, diferenciados pelo local e aspecto das lesões e períodos assintomáticos ou de latência. Na última década, os números de casos de sífilis no mundo aumentaram exponencialmente, e essa elevação é creditada a fatores como uso de drogas, comportamento sexual de risco e até pela inclusão da doença como de notificação compulsória em gestantes e mais recentemente também os casos da doença em mulheres. O presente estudo teve como objetivo verificar a frequência da doença em pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS), mediante análise retrospectiva de resultados de exames sorológicos, realizados com metodologia do VDRL, nos anos de 2011 a 2015. Foram avaliados 38866 exames, sendo 3130 (8%) de homens e 35736 (92%) de mulheres. Desses exames analisados, 1470 (3,8%) se revelaram reagentes para a infecção, sendo 254 (17,2%) de homens e 1216 (82,7%) em mulheres, com nítido aumento do número de casos nos anos avaliados. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3079 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_da_soroprevalencia_de_sifilis_na_regiao_centro_-_oeste_paulista_entre_2011.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 114,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.