Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3055
Título: | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANTITUMORAIS DO [Pd(C 2 ,N- dmba)(Br)(tu)] EM CAMUNDONGOS INOCULADOS COM O TUMOR SÓLIDO E ASCÍTICO DE EHRLICH |
Autor(es): | SILVA, GUILHERME FURTADO |
Orientador(es): | Caversan, Mariana dos Santos Silva |
Palavras-chave: | Paládio;Tiouréia;Ehrlich;Oncologia Experimental |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento de células neoplásicas que invadem os tecidos e órgãos. Estas células perdem os mecanismos de controle do crescimento e apresentam transtornos nos processos de diferenciação e maturação. Toda neoplasia tem como fator desencadeante uma lesão genética que ocorre devido a três fatores: substâncias químicas, agentes físicos ou vírus oncogênicos. A exposição a esses fatores pode direta ou indiretamente provocar alterações no material genético celular ou induzir o crescimento desordenado de tecidos. A relevância desse estudo se baseia no fato dos atuais tratamentos serem excessivamente tóxicos ao organismo e nem sempre efetivos, surgindo a necessidade da pesquisa de outras drogas capazes de controlar o crescimento tumoral de forma mais eficaz e, devido à sua semelhança química com a platina, alguns complexos de paládio têm sido estudados visando a obtenção de fármacos. O objetivo deste estudo foi realizado para avaliar o efeito do composto ciclopaladado [Pd(C 2 ,N-dmba)(Br)(tu)] no desenvolvimento do tumor sólido e ascítico de Ehrlich. Para o seu desenvolvimento foram empregados 28 camundongos suíços, machos, com idade entre 30 e 45 dias. Os animais foram divididos em dois grupos de 14 animais, sendo que o primeiro recebeu 107 células tumorais por via subcutânea para desenvolvimento do tumor sólido e o segundo,103 células tumorais por via intraperitoneal e posterior desenvolvimento de tumor ascítico. Ambos os grupos foram divididos em dois, com sete animais cada, sendo um tratado com 0,1mL do composto ciclopaladado, uma vez a cada 24 horas por via intraperitoneal na concentração de 4 µg/mL e o outro com soro fisiológico, sendo considerado o grupo controle.O tratamento dos animais com tumor sólido foi de 15 dias e os com tumor ascítico de sete dias. Após o tratamento os animais foram eutanasiados. Os animais que desenvolveram tumor sólido tiveram a massa tumoral removida para análise histológica e os que desenvolveram tumor ascítico foram submetidos a lavagem peritoneal com soro fisiológico para posterior contagem de células tumorais em câmara de Neubauer. O resultado do tratamento com o composto se mostrou eficaz na contenção do tumor ascítico, pois houve redução considerável no número de células tumorais,fato que pode estar relacionada a uma ação tóxica do composto sobre as células que foram diretamente expostas ao tratamento. Entretanto a redução tumoral foi diferente no tumor sólido, fato que pode ser explicado devido a dificuldade da substância agir sobre o tumor localizado na pele e a disponibilidade do produto reduzida, diminuindo sua atividade sobre as células tumorais. Outro estudo futuro pode determinar qual dosagem seria mais eficaz sobre o tumor sólido. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3055 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_dos_efeitos_antitumorais_do_[PD(C2,_N_-_DMBA)(BR)(tu)]_em_camundongos.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 215,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.