Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2996
Título: | ESTUDO DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS NA CLÍNICA DE EDUCAÇÃO PARA SAÚDE DE BAURU NO PERÍODO DE 2008 a 2009 |
Autor(es): | FRANCO, BRUNA DA CRUZ ÁZAR, LETÍCIA ISKANDAR |
Orientador(es): | Neves, Fernando Tozze Alves |
Palavras-chave: | Farmacoepidemiologia;Assistência Farmacêutica;Interação Medicamentosa |
Data do documento: | 2011 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A Assistência Farmacêutica é o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. Nesta perspectiva, uma das ferramentas utilizadas são os estudos farmacoepidemiológicos que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) compreendem a avaliação da comercialização, distribuição, prescrição, dispensação e uso dos medicamentos em uma sociedade. Esses estudos servem para avaliar as possíveis interações de medicamentos usados concomitantemente, pois a prescrição médica é baseada em estudos farmacocinéticos e farmacodinâmicos para que as interações sejam evitadas, no entanto, a automedicação, bem como o uso de fumo, álcool e alimentos, dificultam esse controle. No presente trabalho realizamos um levantamento das prescrições médicas dispensadas na Farmácia da Clínica de Educação para a Saúde no período de 2008 a 2009, a partir da aplicação de um questionário. Foram avaliadas 2055 prescrições neste período e desta forma, foi possível verificar que os medicamentos das classes A, C e J foram os mais dispensados no período avaliado, ocorrendo uma diminuição da quantidade de prescrições do ano 2008 para 2009. Além disso, foi verificado que, as interações medicamentosas que mais ocorreram foram com os medicamentos captopril, enalapril e diclofenaco. Foi verificado que em relação as característica de sazonalidade, o perfil das prescrições médicas por especialidade apresentou-se semelhante no período analisado, ocorrendo variações quanto a algumas características próprias do serviço de saúde prestado. Desta forma, concluímos que embora o consumo de medicamentos na farmácia da CEPS apresente características sazonais com variação quantitativas e qualitativas, o serviço de assistência e atenção farmacêutica prestado ainda é incipiente. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2996 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_de_consumo_de_medicamentos_dispensados.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 592,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.