Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coradi, Silvana Torossian | - |
dc.contributor.author | FERRAREZI, TAMIRIS | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T13:08:09Z | - |
dc.date.available | 2024-09-28T13:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2992 | - |
dc.description.abstract | Com o uso indiscriminado de antimicrobianos e drogas imunossupressoras, doenças causadas por patógenos oportunistas têm tido cada vez mais importância, principalmente agentes como Candida albicans, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa, que são microrganismos que apresentam grande resistência a antimicrobianos normalmente utilizados, adquirindo especial importância em ambiente hospitalar. Frente ao crescente aumento de resistência destas espécies às drogas disponíveis, a busca de novas alternativas para o tratamento dessas infecções se faz cada vez mais necessária. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ação da peçonha de Crotalus durissus terrificus sob o crescimento dos microrganismos citados. A metodologia empregada neste estudo utilizou peçonha bruta e liofilizada de Crotalus durissus terrificus, extraída de serpentes mantidas em cativeiro, pelo CEVAP (Unesp, Botucatu), cepa de Candida albicans (ATCC 10231), e isolados, Staphylococcus aureus (ATCC 25932) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), obtidas de amostras clínicas, no Laboratório de Análises Clínicas (LAC) , da Universidade Sagrado Coração, Bauru (SP). O efeito inibitório foi avaliado pelos métodos da difusão em disco e macrodiluição em caldo de cultura. Observou-se inibição do crescimento das cepas e isolados testados, em especial sobre a levedura. Contudo, novos estudos que determinem quais partes constituintes da peçonha exercem efeito inibitório devem ser realizados, e assim determinar seu potencial antimicrobiano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Sensibilidade | pt_BR |
dc.subject | Peçonha de Crotalus durissus terrificus | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | Staphylococcus aureus | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | Concentração Inibitória mínima (CIM) | pt_BR |
dc.title | ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA TOXINA BRUTA DE Crotalus durissus terrificus SOBRE CEPAS DE Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa E Staphylococcus aureus, UTILIZANDO O MÉTODO DE KIRBY-BAUER. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atividade_antimicrobiana_da_toxina_bruta_de_crotalus.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.