Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2966
Título: | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2008 NO MUNICÍPIO DE BAURU |
Autor(es): | JESUS, NATHÁLIA JOAQUIM DE FURLANETTO, NOELI FERNANDA ABREU, ROBERTA RODRIGUES |
Orientador(es): | Nicolielo, Daniela Barbosa |
Palavras-chave: | Dengue;Bauru;Coeficiente Incidência |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A dengue é uma doença infecciosa febril aguda de intensa expansão mundial, causada por um vírus da família Flaviridae, é o mais importante arbovirus humano, possui quatro sorotipos diferentes (DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4). Os países tropicais são os mais atingidos devidos as suas características ambientais, climáticas e sociais. Nos últimos anos, observou-se um grande aumento de artigos publicados a respeito, sendo que a grande maioria concentra-se na avaliação epidemiológica por esta ser importante no avanço do controle e prevenção da doença. O presente trabalho tem como objetivo verificar o coeficiente de incidência de dengue no município de Bauru, localizado na região centro-oeste do estado de São Paulo. Foram avaliados, faixa etária, sexo e as regiões do município mais afetadas, através do estudo transversal segundo Rouquayrol, contribuindo assim para prevenção de novas epidemias. Foram utilizados dados oficiais de fichas epidemiológicas fornecidos pelo Departamento de Saúde Coletiva de Bauru, onde foi realizado um levantamento de casos positivos e suspeitos. Dos 4.304 casos suspeitos entre os anos de 2007 e 2008, foram confirmados 2.313 casos positivos para dengue clássica, deste, 2.173 só no ano de 2007, caracterizando a presença de uma epidemia nesse período, não havendo nenhum registro de óbito. O coeficiente de incidência anual foi de 625,14 em 2007 e 40,27 em 2008 por 100.000 mil habitantes. A maioria dos casos de dengue foi registrada em núcleos habitacionais, onde vivem pessoas de baixa renda. O sexo feminino foi o mais afetado (n=1.238; 53,5%), as faixas etárias mais acometidas foram de 20 a 49 anos em ambos os sexos. Através dos resultados obtidos é importante salientar que a diminuição de casos deve se a ações de prevenção continua da Secretaria do município. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2966 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil_epidemiologico_da_dengue.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.