Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2924
Título: | PERFIL NUTRICIONAL E DIETÉTICO DE FREQÜENTADORES DA UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE (UATI) DA CIDADE DE BAURU-SP |
Autor(es): | PORTEZAN, CAROLINA RENOFIO |
Orientador(es): | Camargo, Andréia Borges de |
Palavras-chave: | Avaliação antropométrica;Idosos;Hábito alimentares |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Objetivo: O principal objetivo deste estudo foi verificar o estado nutricional e hábitos alimentares de idosos frequentadores da Universidade aberta a Terceira Idade da cidade de Bauru. Métodos: A amostra foi composta por 33 idosos de ambos os gêneros, com idade de 50 a 80 anos. Realizou-se a avaliação do estado nutricional por meio dos índices antropométricos: peso (Kg), estatura (cm) e circunferência da cintura (cm.) A avaliação dietética constou de um questionário investigatório dos hábitos alimentares contendo questões fechadas da freqüência do consumo alimentar (QFCA) dos grupos de alimentos. Para análise estatística utilizou-se o teste “t de student”,considerando como significativo p<0,005. Resultados: Verificou-se que a maioria dos idosos avaliados apresentou excesso de peso e totalizou 6 do sexo masculino (54,54%) e 13 do sexo feminino (59,09%). Encontrou-se eutrofia em 45,45% dos homens e 36,36% das mulheres. Em relação aos hábitos alimentares, mostrou-se satisfatório. Os alimentos mais consumidos constaram: leite e derivados de leite, carnes, massas e pães. Porém, constatou-se um baixo consumo de frutas (45,4%), legumes (27,2%) e verduras (36,6%) no sexo masculino As refeições com maior predominância foram: desjejum, almoço e jantar em ambos os sexos. Conclusão: A avaliação do estado nutricional e dos hábitos alimentares dos idosos são condições essenciais para estabelecer carências nutricionais e benefícios para melhoria da qualidade de vida da população idosa. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Nutrição) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2924 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil_nutricional_e_dietetico_de_frequentadores.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 532,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.