Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vulcano, Daniela Salete Biagioni | - |
dc.contributor.advisor | Rafacho, Bruna Paola Murino | - |
dc.contributor.author | UEHARA, DANIELE HARUMY | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:25:02Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2867 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A avaliação nutricional é vastamente reconhecida por sua importância no acompanhamento hospitalar, investigação para corrigir deficiências nutricionais e direcionamento da conduta médica em todo processo de hospitalização. O músculo adutor do polegar (MAP) é o único músculo que permite uma adequada avaliação de sua espessura, por apresentar-se anatomicamente bem definido, ser plano e estar situado entre duas estruturas ósseas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a espessura do músculo adutor do polegar ( EMAP) em pacientes cirúrgicos e correlacioná – la com os parâmetros antropométricos. Foram avaliados 37 pacientes, internados para realização de cirurgia ou aqueles que durante o acompanhamento nutricional chegaram a realizá-la, estes foram submetidos à avaliação nutricional através da antropometria clássica (IMC, CB, DCT, CMB e AMB) e pela medida da EMAP também foram questionados quanto à ingestão alimentar. A média da EMAP foi de 11,9 mm, sendo a média desse parâmetro maior na população masculina (17,3 mm) do que na feminina (11,4 mm). A DCT ( p> 0,05) apresentou correlação negativa com a EMAP, mas sem diferença estatisticamente significante. Os indicadores o IMC (p= 0,05), CB (p= 0,05) , CMB ( p= 0,05) , AMBc (p= 0,05) e HD ( p= 0,055) , apresentaram correlação estatística significante quando comparados com a EMAP. A EMAP teve uma boa correlação com a maioria dos indicadores antropométricos, exceto quando comparada com a DCT, podendo assim ser utilizada com um dos indicadores de avaliação antropométrica, pois trata- se de um método de fácil condução, baixo custo, rapidez dos resultados e transmite segurança na avaliação do estado nutricional, podendo ser usado na prática clínica em pacientes cirúrgicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Músculo adutor do polegar | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia | pt_BR |
dc.title | MÚSCULO ADUTOR DO POLEGAR: UM NOVO MÉTODO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES CIRÚRGICOS? | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Musculo_adutor_do_polegar_um_novo_metodo_de_avaliacao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 445,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.