Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2856
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rafacho, Bruna Paola Murino | - |
dc.contributor.author | MOURA, MARIA DE JESUS | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T18:44:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T18:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2856 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Constipação Intestinal é uma síndrome que apresenta elevada prevalência na população mundial. O papel da alimentação, como causa ou agravante da constipação, requer atenção especial. As fibras alimentares têm sido associadas à prevenção de doenças e síndromes como a constipação intestinal. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da farinha de fibras composta por aveia, farelo de trigo, linhaça e psyllium em mulheres pacientes com constipação intestinal. O universo amostral foi constituído por 18 indivíduos com constipação intestinal, do gênero feminino e submetido aos procedimentos do estudo totalizando um período de 15 dias. Após a suplementação, foi aplicado o questionário de frequência intestinal, para avaliar os efeitos da suplementação nos sintomas da constipação e os dados extraídos foram demonstrados graficamente e analisados por comparação. Os resultados obtidos demonstraram que das 18 pacientes mulheres analisadas no início da suplementação 55,55% apresentavam constipação crônica e 44,44% constipação eventual. Após, pode-se observa uma melhora no quadro, onde 44,44% passaram a apresentar hábito normal, 16,66% permaneceram com constipação crônica e 27,77% eventual e apenas 11,11% apresentaram diarréia eventual. A farinha de fibras demonstrou que podem ser usada como terapêutica auxiliar no tratamento da constipação, melhorando assim a qualidade de vida da população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Constipação Intestinal | pt_BR |
dc.subject | Fibras | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE FARINHA DE FIBRAS EM MULHERES COM CONSTIPAÇÃO INTESTINAL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_da_ingestao_de_farinha_de_fibras_em_mulheres.pdf | 211,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.