Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Márcia Regina Alves | - |
dc.contributor.author | CACCIOLA, ANA JÚLIA MANGUEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T18:49:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T18:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2650 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os acidentes infantis domiciliares constituem importantes fatores de morbimortalidade infantil, pois têm importante papel no perfil de agravos à saúde da criança em todo o mundo, sendo considerado um problema de saúde pública, trazendo prejuízos à família, comunidade e socioeconômicos, fazendo – se relevante o aprofundamento de estudos sobre suas características e magnitude. O objetivo da pesquisa é caracterizar o perfil dos acidentes infantis domiciliares atendidos no Pronto Socorro Municipal (PSMI) de Bauru envolvendo crianças de 0 a 12 anos em 2010, através da coleta de dados dos prontuários a partir da hipótese diagnóstica de acidente domiciliar; para tanto analisou-se tipo e incidência dos acidentes de acordo com idade, sexo e local de maior incidência, também examinou a origem da criança atendida no PSMI, o horário em que ocorreu e quem presenciou o acidente além de ponderar qual o tempo transcorrido entre o acidente e a procura pelos serviços médicos. Na analise dos dados verificou-se; que mais de 30% dos acidentes atendidos corresponderam aos acidentes domiciliares, o sexo masculino prevaleceu com 54,7%, as quedas foram a causa predominante (58,6%), a faixa etária mais acometida ficou entre 0 e 4 anos com 62,5%. Quanto a outros dados (tempo transcorrido entre o acidente e a procura do PSMI, local do domicílio, presença dos responsáveis) não foi possível a analise por falta de informações nos prontuários. Concluiu-se que os acidentes domiciliares ocorrem numa proporção significativa em comparação com os acidentes não domiciliares gerando estresse tanto à criança quanto aos seus responsáveis. Como a faixa etária predominante se situa entre zero e 4 anos fica evidente que é necessário incorporar atitudes preventivas direcionadas aos pais ou responsáveis a fim de diminuir os riscos de queda e as consequências geradas como internações, fraturas entre outras e ainda sequelas que podem ocorrer com este tipo de acidente. Esta pesquisa possibilitou verificar as características dos acidentes domiciliares em Bauru e ficou evidenciado que não há um formulário adequado para as anotações dos prontuários o que gera anotações com informações incompletas as quais comprometem a qualidade da assistência e a coleta de dados para pesquisa. O trabalho de prevenção deve iniciar nas consultas do pré-natal e ter seguimento durante todo o processo de puericultura nas instituições de saúde e sendo o enfermeiro um educador, é um dos profissionais apto a realizar programas educacionais de conscientização da ação de prevenção de acidentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Acidentes infantis | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.title | ACIDENTES INFANTIS DOMICILIARES E SUA REPERCUSSÃO NA SAÚDE PÚBLICA: UM ENFOQUE AO MUNICÍPIO DE BAURU | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACIDENTES_INFANTIS_DOMICILIARES_E_SUA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.