Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2640
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gatti, Márcia Aparecida Nuevo | - |
dc.contributor.advisor | Cardoso, Solange Nardo Marques | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, LARESSA MANFIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T16:45:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T16:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2640 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A partir da descentralização das ações e serviços de saúde no Brasil, conforme os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde passou a ser co-responsabilidade da União, estados e municípios; sendo o município responsável por vacinar sua população, focando melhor as ações de imunização, porém, aumentaram-se os riscos de desperdícios dos imunobiológicos. A preocupação em analisar as causas da inutilização e as formas de descarte dos imunobiológicos justifica-se pela necessidade de reduzir essa prática no município, diminuindo o desperdício e também contribuindo com a redução dos danos ambientais. Propõe-se com este estudo analisar os motivos da inutilização e a forma de descarte dos imunobiológicos no município de Bauru nos anos de 2008 e 2009, e identificar os motivos mais prevalentes da inutilização dos imunobiológicos na Secretária Municipal de Saúde de Bauru (SMS) no biênio citado, descrever as formas de descarte dos imunobiológicos inutilizados através das entrevistas com o gestor local das Unidades Saúde Básicas (USB) e correlacionar às formas de descartes dos imunobiológicos utilizados pelo município com as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS). Tratou-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, retrospectiva e quali-quantitativa, através da busca de dados bibliográficos encontrados nas literaturas, levantamento de dados secundários colhidos dos termos de inutilização dos imunobiológicos e das fichas de notificação de alterações de temperatura da Rede de Frio, por meio de técnicas estatísticas e entrevista semi-estruturada com o gestor local responsável pelo descarte dos imunobiológicos no município. Observou-se que os percentuais de vacinas inutilizadas nos anos de 2008 e 2009 são muito semelhantes, e que o montante descartado no biênio no Município, embora fosse esperado pelos gestores, mostra que poderia ter seu número reduzido, considerando-se que a grande maioria das inutilizações foram causadas por motivos preveníveis. Este estudo comprovou que os resíduos de imunobiológicos obtidos ainda não são tratados com a devida importância que necessitam, já que os profissionais muitas vezes se encontram desisntrumentalizados para lidar com os mesmos de forma adequada, uma vez que só em 2008 o município contratou e implantou o gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Imunização | pt_BR |
dc.subject | Inutilização | pt_BR |
dc.subject | Descarte | pt_BR |
dc.title | INUTILIZAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS E O SEU DESCARTE NO MUNICÍPIO DE BAURU | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INUTILIZAÇÃO_DOS_IMUNOBIOLÓGICOS_E_O_SEU.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.