Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2625
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Elisabeth de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SOUZA, LAURA SILVIA DE | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T17:51:20Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T17:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2625 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo avaliar o nível de qualidade de vida e a saúde percebida dos alunos do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade. Para a coleta de dados foi utilizada a Escala de Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL-bref, 1998); uma ficha de dados sócio-demográficos, incluindo-se duas questões sobre a saúde do participante. Assim, como resultados pudemos observar que: a maioria dos alunos é do sexo feminino (83,3%) na faixa etária de 61 a 70 anos; com predomínio de casados (60%). Quanto à qualidade de vida, numa escala de 0 a 100, os escores médios encontrados em relação aos domínios foram: no domínio Físico obteve-se o melhor escore, ou seja, 70%. Para os domínios Psicológico e Meio Ambiente os escores foram de 63,3%. E em relação ao domínio Relações Sociais obteve-se o menor escore (60%). Na avaliação geral (QVG) o escore médio ficou em 55%. As facetas que obtiveram os maiores escores médios em cada domínio foram: mobilidade; dor e desconforto (domínio Físico); espiritualidade, religião e crenças pessoais (domínio Psicológico); e segurança (domínio Meio Ambiente). As facetas que obtiveram os menores escores em cada domínio foram: sono (Físico); concentração (Psicológico); e disponibilidade de informações (Meio Ambiente). Este estudo possibilitou avaliar e verificar o nível da saúde percebida e qualidade de vida na Terceira Idade, obtendo-se melhor compreensão sobre a temática. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Terceira idade | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Saúde percebida | pt_BR |
dc.title | SAÚDE PERCEBIDA E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAÚDE_PERCEBIDA_E_QUALIDADE_DE_VIDA_NA_TERCEIRA_IDADE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 355,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.