Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2561
Título: | COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A ADMINISTRAÇÃO ISOLADA OU CONCOMITANTE DE FÁRMACOS REDUTORES DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DURANTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA |
Autor(es): | LIOTTI, KAENA ZUCATO |
Orientador(es): | Bellentani, Fernanda Furlanetto Bassan, Vitor Leonardo |
Palavras-chave: | Angiotomorafia Coronariana;Doenças Cardiovasculares;Ivabradina;Tartarato de Metoprolol |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | As doenças cardiovasculares correspondem atualmente ao maior índice de mortalidade e morbidade mundial. Por este motivo, os exames empregados para seu diagnóstico e acompanhamento clinico devem apresentar grande sensibilidade e especificidade. A Angiotomografia coronariana (AngioTC) é um exame de imagem que vem sendo aplicado com esta finalidade e tem se destacado na rotina de diagnósticos. Para a obtenção de imagens, a frequência cardíaca do paciente é acompanhada durante todo o exame, pois a mesma deve idealmente estar em torno de 60 bpm para que o mesmo seja realizado com qualidade. No ato do exame, diversos fatores podem ocasionar o aumento dos batimentos cardíacos, e, por conta disso, são administrados medicamentos que agem para diminuir a frequência cardíaca, como os betabloqueadores. O presente estudo teve como objetivo comparar parâmetros fisiológicos de pacientes submetidos ao exame de AngioTC Coronariana a partir da administração isolada ou concomitante de fármacos redutores da frequência cardíaca, a fim de aprimorar a técnica do exame e avaliar a melhor metodologia para a obtenção de imagens. Foram administrados 100 mg de Tartarato de Metoprolol (betabloqueador) em um grupo de pacientes (n=20) e, em outro grupo (n=23), a associação entre o betabloqueador (100 mg) e a Ivabradina (7,5 mg), analisando se esta interação seria benéfica para a realização do exame, diminuindo com maior facilidade e rapidez a frequência cardíaca e mantendo os batimentos constantes por um período de tempo que possibilitasse a obtenção de imagens com melhor qualidade. Após a realização das análises estatísticas, foi possível observar que não houve diferença significativa entre os grupos. Embora, de acordo com a literatura, a administração concomitante dos fármacos como terapia medicamentosa para doenças cardiovasculares é efetiva, no momento pré exame, a administração concomitante não agiu da maneira esperada, o que pode ser resultado da ingestão única dos medicamentos, diferentemente daqueles que realizam tratamento a longo prazo. Desta forma, os resultados obtidos demonstram que o emprego conjunto de ambos os fármacos não foi eficiente para a redução da frequência cardíaca durante o exame de AngioTC. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2561 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPARAÇÃO_DE_PARÂMETROS_FISIOLÓGICOS_DE_PACIENTES.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.