Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2536
Título: | ANÁLISE DO EFEITO DO TRATAMENTO COM Casearia sylvestris Sw. (GUAÇATONGA) SOBRE A ANGIOGENESE INDUZIDA PELAS CÉLULAS DO TUMOR DE EHRLICH EM MODELO DA MEMBRANA CORIOALANTOIDEA |
Autor(es): | CHRISTIANINI, ÁDRIKA MARIA ANDRADE FRANCESE, MONIQUE MALTA |
Orientador(es): | Weckwerth, Paulo Henrique |
Palavras-chave: | Guaçatonga;Neoplasia;Angiogênese;Tratamento |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A Casearia sylvestris (Guaçatonga) é uma planta encontrada na América tropical, utilizada pela população para tratar feridas e lesões na pele, através do contato do extrato das folhas com os locais necessitados. Atualmente, existem estudos que indicam o poder curativo desta planta e relacionam sua eficácia com as frações denominadas Casearinas, cujo contato com tumores promoveu uma diminuição significativa no volume destes. Estuda-se a Guaçatonga, seu efeito e eficácia, valendo-se de técnicas em membranas presentes em ovos para averiguar como este modelo experimental pode afetar os tratamentos existentes atualmente, incentivando o uso de medicamentos naturais e que afetem menos os pacientes que se encontram debilitados por conta dos quimioterápicos utilizados contra uma neoplasia. Através de um estudo experimental com a Guaçatonga associada ao tumor de Ehrlich, espera-se avaliar o aspecto da angiogênese nas membranas removidas após a aplicação dos extratos, visando uma diminuição destes vasos formados quando na presença de tumores, considerando assim um possível tratamento alternativo para tumores malignos, evitando utilização de medicamentos agressivos. Para isso foram utilizados 28 ovos, dos quais foi possível a remoção da membrana corioalantóide de apenas 11 ovos. O grupo 1 apresentou um padrão normal de crescimento e foi utilizado como controle negativo; O grupo 2 apresentou aumento na quantidade de vasos sanguíneos; O grupo 3 não apresentou interferência na quantidade de vasos sanguíneos desenvolvidos; O grupo 4 apresentou ramificações menos evidenciadas. Considera-se através desta técnica a possibilidade da utilização da guaçatonga para o tratamento de células tumorais de Ehrlich, porém devem ser realizados testes para confirmar a associação da substância estudada com as células empregadas. Desta forma espera-se que esta pesquisa contribua para o alcance propósitos apresentados, esclarecendo assim o processo de angiogênese e se o crescimento das células do tumor de Ehrlich é influenciado pelo tratamento com Casearia Sylvestris e contribuindo para a pesquisa brasileira, já que se trata de uma técnica relacionada ao estágio embrionário animal através da ciência de que a manipulação de embriões de galinha, até suas 48 horas de desenvolvimento, não acarreta dor intencional, respeitando as características individuais da espécie e dispensando o uso de animais vivos para o tratamento das células tumorais. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2536 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE_DO_EFEITO_DO_TRATAMENTO_COM_Casearia_sylvestris_Sw..pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.