Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2525
Título: | AVALIAÇÃO DOS PERFIS Th1, Th2 e Th17 NA RESPOSTA IMUNE CONTRA Mycobacterium leprae EM MODELO EXPERIMENTAL DE HANSENÍASE |
Autor(es): | CURY, RAÍSSA MARIA MAGRI |
Orientador(es): | Garlet, Ana Paula Fávaro Trombone |
Palavras-chave: | Células T regulatórias;Hanseníase;Mycobacterium leprae |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que afeta principalmente a pele e o sistema nervoso periférico, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Esta doença apresenta diversas formas clínicas, as quais são diretamente influenciadas pela resposta imune. Neste contexto, estudos têm demonstrado que várias subpopulações de linfócitos T podem atuar na imunopatogênese da hanseníase, tais como, células Th1, Th2, Th17 e T regulatórias. Estudos preliminares do grupo demonstraram que camundongos nocautes para o receptor de quimiocina CCR4 (CCR4KO), o qual é importante para o recrutamento de célula T regulatória (Treg), previamente inoculados com M. leprae, apresentaram diminuição significativa na multiplicação bacilar no coxim plantar quando comparado aos camundongos selvagens (WT). Adicionalmente, resultados posteriores demonstraram que no grupo CCR4KO houve a diminuição da expressão de IL-10 e de TGF-beta no coxim plantar quando comparado ao grupo WT. Por outro lado, não houve diferença significativa entre os grupos quando as amostras analisadas foram os linfonodos. Entretanto, estudos adicionais são necessários para entender completamente a participação da resposta imune na patogênese da hanseniase. Desta forma, dando continuidade a este estudo, o presente trabalho teve como objetivo determinar a expressão das citocinas IFN-gama, IL-17 e IL-4 por meio da técnica de Real Time PCR nos coxins plantares e linfonodos drenantes dos camundongos CCR4KO e WT previamente inoculados com M. leprae. Os resultados obtidos demonstraram que não foi possível detectar a expressão de IL-4 e IL-17 tanto nos coxins plantares quanto nos linfonodos de ambos os grupos. Em relação à expressão do IFN-gama, a mesma foi significativamente maior nos coxins plantares e linfonodos do grupo WT quando comparado ao CCR4KO, porém quando analisou-se a razão entre IFN-gama/IL-10 e IFN-gama/TGF-beta, não houve diferença significativa. Estes resultados foram contraditórios, pois esperava-se que a expressão do IFN-gama fosse maior no grupo CCR4KO, uma vez que este grupo apresentou diminuição no número de bacilo. Diante desses resultados, estudos adicionais serão realizados para analisar outros alvos envolvidos na imunopatogêse da doença. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2525 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO_DOS_PERFIS_Th1,_Th2_e_Th17.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 465,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.