Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1838
Título: | O CONSUMO DE MÍDIA PELOS ADOLESCENTES DE 14 A 17 ANOS - UM ESTUDO NA CIDADE DE BAURU |
Autor(es): | SILVA, BRUNA FERREIRA DA |
Orientador(es): | Bochembuzo, Daniela Pereira |
Palavras-chave: | Jornalismo;Adolescente;Estudos de mídia;Bauru |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Este projeto estuda as preferências e hábitos de consumo de mídia feito pelos adolescentes da cidade de Bauru (SP), entre 14 e 17 anos, tendo como foco a relação desse público entre os meios rádio e internet. O trabalho é amparado em pesquisa bibliográfica sobre os temas adolescentes, mídia e pesquisa em comunicação, a partir das contribuições dos autores Pfromm Neto,1963; Papalia, 2010 e Strasburger, 2011. O percurso metodológico é complementado com uma pesquisa de campo, realizada com amostra de 87 alunos, na faixa etária de 14 a 17 anos. O método escolhido foi de pesquisa quantitativa a partir da aplicação de questionário composto por 12 questões. Os dados foram contabilizados e divididos por questão e gênero. De acordo com os resultados, observa-se que os jovens fazem uso de muitas redes sociais digitaise têm grande interesse em diversos assuntos. As garotas, por exemplo, preferem conteúdos relacionados a música, beleza e moda e estilo. Já os garotos preferem games, esportes e música. Tais percepções ampararam a criação de um programa de rádio para esse público, assim como um site com conteúdos complementares, elaborados pelas pesquisadoras Juliana Mesquita Santos e Nathalia Faria Máximo da Silva, respectivamente. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1838 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O consumo de midia pelos adolescentes de 14 a 17 anos um estudo na cidade de Bauru.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.