Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1478
Título: | AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PARÂMETROS DE ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE DO “SPOT TEST” NA ANÁLISE DE FÁRMACOS ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS |
Autor(es): | OLIVEIRA, ANA LAURA AFFONSO DE |
Orientador(es): | Neves, Fernando Tozze Alves |
Palavras-chave: | Antidepressivos Tricíclicos;Intoxicações;Spot teste;Reativos Colorimétricos |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Os medicamentos representam a principal causa de intoxicações no Brasil, com média 30% dos casos notificados anualmente. Nestas circunstâncias o indivíduo faz uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, o que dificulta os atendimentos de urgência toxicológica, no que diz respeito a identificação exata do(s) medicamento(s) responsáveis pela intoxicação. Dessa forma, torna-se necessário que os laboratórios de toxicologia de urgência tenham diferentes reativos colorimétricos com uma ampla margem de sensibilidade e especificidade, a fim de garantir confiabilidade ao liberar um laudo toxicológico. Sendo assim, este trabalho avaliou a especificidade de diferentes reativos químicos frente aos medicamentos antidepressivos mais frequentemente encontrados nas intoxicações por tentativa de auto-extermínio. Para tanto foram testados, individualmente 5 fármacos diferentes nas quantidades de 10, 20 e 50 mg em placa de porcelana escavada. A esta quantidade de fármaco foi adicionada de 3 a 5 gotas dos reativos de FPN, Forrest, DRAGENDORFF, Cloreto Férrico, Marquis, Silmon e Verde Bromocresol separadamente, e observado a formação de cor e a positividade ao teste. A partir disto, foram realizadas duas formas de triagem: (1) positividade/negatividade frente ao reativo colorimétrico e (2) especificidade do reativo frente aos diferentes tipos de fármacos testados por meio da observação das tonalidades de cor obtidas. Foi possível verificar que os reativos FPN, FORREST e Silmon apresentaram maior seletividade de identificação de fármacos antidepressivos se comparado aos outros reativos testados. Em relação a sensibilidade, foi possível verificar que ambos os reativos apresentaram a mesma menor concentração de identificação para os fármacos imipramina e clomipramina. |
Descrição: | Monografia (Iniciação Científica em Farmácia) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1478 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PARÂMETROS.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.