Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1389
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paulo Cesar Chagas | - |
dc.contributor.author | PANZUTO, NICOLLE DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T16:11:16Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T16:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1389 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharel Administração) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi o de analisar o processo produtivo e o controle de estoque com a finalidade de identificar as possíveis falhas e desenvolver um método para a gestão de estoques, o qual pode ser atingido. A relevância da pesquisa esta ligada aos benefícios que a empresa poderá obter por meio da identificação dos problemas de controle de estoque, permitindo o desenvolvimento de soluções. O método de pesquisa empregado foi o de estudo de caso, o qual esteve embasado no tripé entrevista semi-estruturada, observação in-loco e análise documental, esta metodologia mostrou-se muito adequada, pois pode-se analisar e cruzar as informações. Durante a entrevista semi-estruturada pode-se observar o ponto de vista do entrevistado sem que houvesse interferência por parte do entrevistador. A possibilidade de implementação da proposta obtida a partir do referencial teórico que juntamente com as ações complementares aqui sugeridas, com o objetivo de torná-la mais produtiva e lucrativa. Este trabalho permitiu com que fossem observados os pontos fracos da gestão da cadeia de suprimentos e quais deveriam ser os pontos a trabalhar. Permitiu empregar alguns modelos científicos na empresa objeto de estudo com o intuito de melhorar a gestão dos estoques. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | planejamento e controle da produção | pt_BR |
dc.subject | Make-To-Stock | pt_BR |
dc.subject | gestão da cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA GESTÃO DE ESTOQUES EM UMA PEQUENA EMPRESA NA CIDADE DE BAURU | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise da gestao de estoques... (145926).pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.