Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1058
Título: | O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO CONSUMO ALIMENTAR E PESO CORPORAL DE MULHERES ADULTAS DE BAURU/SP E REGIÃO |
Autor(es): | MARCHI, ALANYS ROQUE |
Orientador(es): | Rezende, Maria Angélica Martins Lourenço |
Palavras-chave: | Pandemia;Mulheres;Consumo;Alimentar;Peso |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A pandemia de Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, denominado SARS-Cov- 2, desenhou, nos campos epidêmicos-biológicos e nos diagnósticos sociais, um cenário inesperado. Neste, tornou-se evidente a alteração de formas de convivência, padrões culturais e valores morais, além de aspectos econômicos, culturais, históricos e políticos, que foram impactados, principalmente, pelas medidas tomadas para controle da propagação do vírus, tais como a paralisação de todas as atividades consideradas não essenciais, o fechamento de instituições de ensino e de estabelecimentos comerciais e a restrição da circulação de pessoas, com incentivo à permanência em casa. Contudo, tais mudanças não se estabelecem de forma igualitária entre os gêneros, em especial para com as mulheres. Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar os impactos da pandemia de Covid-19 no consumo alimentar e peso da população adulta feminina de Bauru/SP e região. Para isso, fora aplicado questionário online, via Google Forms, sem intervenção presencial, para mulheres adultas, com idade entre 18 e 59 anos, residentes em Bauru/SP e região, perfazendo um total amostral de 94 voluntárias. Para a análise de correlação, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman caso as variáveis apresentem distribuição normal ou não-normal, respectivamente. O nível de significância adotado fora de 5%. Os resultados encontrados confluem para alteração negativa no consumo alimentar e peso da amostra, haja vista o aumento do mesmo. Ainda, os mesmos permitiram observar a complexidade da origem de tais alterações, tendo em vista a interdependência dos fatores avaliados, fazendo-se necessária intervenção nutricional e política para barrar o avanço de tais repercussões no período pós pandemia. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1058 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO CONSUMO ALIMENTAR E PESO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 478,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.