Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/93
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yamashita, Joselene Martinelli | - |
dc.contributor.author | Bragante, Rafaela Sita e Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T17:26:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T17:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/93 | - |
dc.description | Monografia de Iniciação Científica apresentada pela aluna Rafaela Sita e Souza Bragante, do curso de Odontologia do Centro Universitário Unisagrado, sob a orientação da Profa. Dra. Joselene Martinelli Yamashita. | pt_BR |
dc.description.abstract | A avaliação da condição bucal das crianças, principalmente em idade escolar, é imprescindível para adotar as medidas de tratamento e prevenção de doenças bucais adequadas. Por essa razão, os objetivos do presente estudo foram: avaliar as condições socioeconômicas e bucais de crianças de 2 a 6 anos que frequentam uma escola municipal. O presente estudo é um Estudo Transversal, composto 74 crianças. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira o aceite dos pais e preenchimento do questionário socioeconômico e informações sobre os hábitos alimentares, higiene bucal e deletérios da criança; a segunda etapa a avaliação bucal das crianças. Para essa avaliação, foram utilizados os índices preconizados pela Organização Mundial da Saúde. A cárie dentária foi analisada por meio do CPO-D/ CPO-S para dentes permanentes e ceo-d/ceo-s para dentes decíduos. Para avaliar a fluorose, foi utilizado o índice de Dean. Além disso foram coletadas as informações de peso e altura das crianças para análise antropométrica (IMC por percentil). Após a avaliação e análise do questionário, as crianças que necessitavam de tratamento foram encaminhadas para a Unidade Saúde da Família da Vila São Paulo. A condição socioeconômica da maioria das crianças foi considerada baixa. O nível de escolaridade dos pais mais prevalente foi o Ensino Médio Completo. Em relação a cárie dentária, 93,2% estavam livres de cárie, 4,1% com cárie em dente decíduo e 2,7% com cárie em dentes decíduos e permanentes. Os resultados mostraram que a condição socioeconômica parece não ter influenciado a condição bucal das crianças regularmente matriculadas no Centro Comunitário, visto que a prevalência de cárie dentária foi baixa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Atenção em Saúde Bucal | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Levantamento epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Cárie dentária | pt_BR |
dc.title | Avaliação da condição socioeconômica familiar e condição bucal de escolares de 2 a 6 anos de idade | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da condição socioeconômica familiar e condição bucal de escolares de 2 a 6 anos de idade | Iniciação Cientifica | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.