Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Póximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|
2015 | EFEITO DA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES EM PRÓTESES IMPLANTOSSUPORTADAS COM DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS DE CONEXÃO | MINATEL, LURIAN | Junior, Joel Ferreira Santiago |
2015 | ANÁLISE DA TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DE IMPLANTES DENTÁRIOS INSTALADOS EM PACIENTES COM OSTEOPOROSE. REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE | LEME, BIANE GONÇALVES | Junior, Joel Ferreira Santiago |
2016 | OSTEOPOROSE É UM FATOR LIMITANTE PARA A PREVISIBILIDADE DE IMPLANTES DENTÁRIOS? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | MEDEIROS, FLÁVIA CRISTINA FERRARI LIBÂNEO DE | Junior, Joel Ferreira Santiago |
2016 | EFEITO DA BAIXA DENSIDADE ÓSSEA NA LONGEVIDADE DE IMPLANTES DENTÁRIOS | LOUREIRO, NATALIA BORTOTTI | Junior, Joel Ferreira Santiago |
2018 | ANÁLISE BIOMECÂNICA DE IMPLANTES CURTOS COM DIFERENTES TIPOS DE CONEXÕES | FIORAVANTI, KAROLYN SALES | Júnior, Joel Ferreira Santiago |
Busca facetada
Has File(s)
- 5 true