Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/141
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marchello, Adriano Evandir | - |
dc.contributor.author | SILVA, LAIS COLOMBO | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T19:08:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T19:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/141 | - |
dc.description | Monografia do curso de Ciências Biológicas apresentado ao Centro de Saúde do Centro Universitário do Sagrado Coração. Orientador: Prof. Dr. Adriano Evandir Marchello. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso da água é essencial para a vida e supre as necessidades básicas dos seres humanos gerando esgoto. O descarte desse efluente sem tratamento prévio ou ineficaz sobrecarrega o corpo receptor e leva a eutrofização, que desencadeia consequências como morte de espécies aquáticas e desequilíbrio no ecossistema. A fim de reduzir impactos ambientais, o tratamento de esgoto eficaz na remoção de nutrientes é indispensável. Deste modo, estudos estão sendo realizados em busca do tratamento terciário com microalgas por possuírem capacidade de assimilar nutrientes como N e P. Inicialmente o efluente secundário coletado na ETE de Tibiriçá foi transferido ao Laboratório de Saneamento da Faculdade de Engenharia da UNESP, em Bauru, onde montou-se a pesquisa. O experimento contou com 3 condições de cultivo (controle, aerado e borbulhado com CO2) em tréplicas. Analisando diariamente parâmetros como pH, temperatura, OD e clorofila a, foi confirmado no dia final a capacidade de remoção de N e P dos sistemas aerado e controle. A redução desses nutrientes determina que o tratamento terciário com microalgas é eficaz e promove melhor qualidade do corpo receptor por não acarretar eutrofização e poluição secundária, reduzindo impactos ambientais. A biomassa produzida possui valor biotecnológico podendo ser convertido em biocombustíveis, biofertilizantes, fármacos e alimentação animal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Microalga | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.title | ESTEQUIOMETRIA DE MICROALGAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTE | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTEQUIOMETRIA DE MICROALGAS NO TRATAMENTO.pdf | Iniciação Cientifica | 708,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.